通常プラン
育毛 | |||||
サロンケア | お試し | 定価 | 3回 | 6回 | 12回 |
\6,000- | \23,000- | \60,000- | \111,000- | \204,000 |
ホームケア | ヘアエッセンス | ヒト幹細胞培養上清液 | ||
1ml | 1ml×2 | 1ml×4 | ||
\6,900- | \8,000- | \13,800- | \23,760 |
フェイシャル | |||||
お試し | 定価 | 3回 | 6回 | 12回 | |
フェイシャルのみ | \6,000- | \23,000- | \60,000- | \111,000- | \204,000 |
育毛+フェイシャル | - | \40,000- | \108,000 | \204,000- | \384,000- |
脂肪溶解液 | |||
お試し | 定価 | 6回 | |
二の腕 5cc | \4,250- | \8,500- | \45,000- |
脚 10cc | \7,500- | \15,000- | \81,000- |
おなか 10cc | \7,500- | \15,000- | \81,000- |
フェイス全体 5cc | \6,000- | \12,000- | \66,000- |
フェイスライン 3cc | \2,500- | \5,000- | \30,000- |
全身選べる3ヶ所 | \12,728- | \25,455- | \141,820- |
アイ | |||
お試し | 定価 | 5回 | |
まつ育 | \3,000- | \5,000- | - |
アイケア | \3,000- | \5,000- | \20,000- |
まつ育+アイケア | \5,000- | \8,000- | \30,000- |
サブスクプラン
脂肪溶解液 | |||
プラン | 内容 | 回数 | 金額(月々) |
ヒト幹細胞コース | 育毛orフェイシャル | 月2回 | ¥25,000- |
ヒト幹細胞 脂肪溶解コース | 育毛orフェイシャル2回 脂肪溶解(顔・二の腕同時)1回 | 月3回 | ¥30,000- |
ヒト幹細胞脂肪溶解 スペシャルコース | 育毛orフェイシャル2回 脂肪溶解(顔・二の腕同時)2回 | 月4回 | \36,000- |
クレスカ ダイエットコース | 脂肪溶解 全身 | 月2回 | \30,000- |
クレスカ フリーコース | 育毛orフェイシャル全身 | 月4回 | \40,000- |
全身選べる3ヶ所 | まつ育orアイケア | 月2回 | \10,000- |

Webで24時間受付中

ご質問・お問い合わせ